PRODUCT DISPLAY
箱式變電站 | ||||
項目 | 單位 | 高壓單元 | 變壓器 | 低壓單元 |
額定電壓 | kV | 6、10、20 | 20/10/6/0.4 | 0.4/0.23 |
額定容量 | kVA | 50-1600 | ||
額定電流(主回路) | A | 400-630 | 100-3000 | |
額定開斷電流 | A | 400、630 | ||
短路開斷電流 | kA | 15-65 | ||
短路關合電流 | kA | 25-50 | ||
動穩定電流(峰值) | kA | 25-50 | ||
熱穩定電流 | kV/1min | 42 | 干式28;油浸35 | 2.5-2 |
工頻耐壓 | kV | 75/85峰值 | ||
雷電沖擊(全波) | kV | 75/85峰值 | ||
外殼防護等級 | IP44 | 四周IP44,變壓器室內IP24 | IP44 | |
出線回路數 | 4-12 | |||
出線回路電流 | A | 100-630 | ||
噪音水平 | dB | 小于55 |
Related Products